Nom de la société : Agence des Fleurs
Numéro de Siret : 522 451 830
Nom du responsable : M. MARGINIER
Adresse de la société : 3, rue du Général Leclerc - 76500 ELBEUF
Adresse du siege social de la société : 3, rue du Général Leclerc - 76500 ELBEUF
Carte Professionnelle N° CPI 7603 2018 000 033 848
CAPITAL SOCIAL 8000 EUROS
T V A FR91433507738
|
L'Agence Des Fleurs met à votre disposition le tableau des honoraires ;
Nous vous rappelons aussi que les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur ou de l'acquéreur suivant mandat de vente.
A COMPTER du 1er MAI 2017
A PARTIR DE | JUSQU'A | HONORAIRES |
0€ | 79 000 € | 5 000 € |
79 001 € | 99 000 € | 6 000 € |
99 001 € | 149 999 € | 7 000 € |
150 000 € | 174 999 € | 8 000 € |
175 000 € | 199 999 € | 9 000 € |
200 000 € | 224 999 € | 10 000 € |
225 000 € | 249 999 € | 11 000 € |
250 000 € | 299 999 € | 12 000 € |
a partir de | 300 000 € | 6% du prix |
ESTIMATION GRATUITE
Honoraires de transaction hors cas particulier (fonds de commerce et murs commerciaux, 10% HT du prix de vente)
MASQUE OBLIGATOIRE
L'Agence Des Fleurs met à votre disposition le tableau des honoraires ;
Nous vous rappelons aussi que les honoraires sont intégralement à la charge du vendeur ou de l'acquéreur suivant mandat de vente.
A COMPTER du 1er MAI 2017
A PARTIR DE | JUSQU'A | HONORAIRES |
0€ | 79 000 € | 5 000 € |
79 001 € | 99 000 € | 6 000 € |
99 001 € | 149 999 € | 7 000 € |
150 000 € | 174 999 € | 8 000 € |
175 000 € | 199 999 € | 9 000 € |
200 000 € | 224 999 € | 10 000 € |
225 000 € | 249 999 € | 11 000 € |
250 000 € | 299 999 € | 12 000 € |
a partir de | 300 000 € | 6% du prix |
ESTIMATION GRATUITE
Honoraires de transaction hors cas particulier (fonds de commerce et murs commerciaux, 10% HT du prix de vente)